Menu Close

Preisliste Elephys Physiotherapie und Osteopathie

LeistungGebühren der GKV 2024GKV 2025 Tariferhöhung + 8%Zuzahlungsgebühren welche von der GKV eingezogen wirdGebühren Selbstzahler 2025Gebühren der PKV Faktor 1,3
Krankengymnastische Behandlung27,80 €30,02 €3,00 €30.02 €39,03 €
Manuelle Therapie33,40 €36,07 €3,61 €36.07 €46,89 €
Klassische Massagetherapie20,30 €21,92 €2,19 €21.92 €28,50 €
Manuelle Lymphdrainage Teilbehandlung (einfach)33,80 €36,50 €3,65 €36.50 €47,46 €
Manuelle Lymphdrainage Großbehandlung (doppelt)67,60 €73,01 €7,30 €73.01 €94,91 €
Hausbesuch inkl. Fahrtkosten25,60 €27,65 €2,76 €27.65 €35,94 €
Erstbefund je Behandlungsfall16,50 €17,82 €1,78 €17.82 €23,17 €
KG-ZNS nach PNF (ab 18 Jahre)41,15 €44,44 €4,44 €44.44 €57,77 €
Krankengymnastik an Kleingeräten55.80 €60.26 €6.03 €60.26 €78.34 €
Osteopathie125.00 €125.00 €125.00 €125.00 €
Wärmepackung15,60 €16,85 €1,68 €16.85 €21,90 €
Kälteanwendung12,90 €13,93 €1,39 €13.93 €18,11 €

Wir berechnen unsere Leistungen nach den offiziellen Beihilfesätzen, mit einem Faktor von 1,0 bis 1,5, abhängig vom Rezept. Für Fragen zu Kosten, Rezepten oder Terminen rufen Sie uns gerne an– wir helfen Ihnen weiter!

Die Osteopathie wird mittlerweile von einigen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst, ist jedoch in der Regel eine Privatleistung. Wenn Sie wissen müssen, ob Ihre Krankenkasse die Kosten für Osteopathie übernimmt, bitten wir Sie, sich direkt bei Ihrer Krankenkasse zu informieren. Gerne unterstützen wir Sie, indem wir die erforderlichen Dokumente wie Qualifikationsnachweise ausfüllen, die Ihre Krankenkasse für eine Kostenübernahme benötigt

Zusatzleistungen
KinesioTape groß12,00 €
KinesioTape mittel10,00 €
KinesioTape klein8,00 €
KinesioTape Lymph20,00 €
Verkauf von Theraband mind. 2 Meter (Gymnastikband)